捐赠物资支出明细 | ||||||||||||
序 号 | 年 | 月 | 日 | 捐赠方 (单位/个人) | 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 价值(元) | 接受(受助) 单位/个人/地区 | 项目/用途 |
37 | 2025 | 4 | 贵州百灵 | 消咳颗粒 | 600 | 件 | 4,000.00 | 2,400,000.00 | 缅甸 | |||
38 | 风热感冒颗粒 | 200 | 件 | 1,848.00 | 369,600.00 | |||||||
39 | 金感胶囊 | 585 | 件 | 2,360.00 | 1,380,600.00 | |||||||
40 | 小儿柴桂退热颗粒 | 234 | 件 | 6,368.00 | 1,490,112.00 | |||||||
41 | 2025 | 4 | 西藏金灵医药科技公司 | 金感胶囊 | 500 | 件 | 2,104.56 | 1,052,280.00 | 缅甸 | |||
42 | 金感胶囊 | 300 | 件 | 2,360.00 | 708,000.00 | |||||||
43 | 咳速停胶囊 | 100 | 件 | 5,600.00 | 560,000.00 | |||||||
44 | 维C银翘片 | 52 | 件 | 4,000.00 | 208,000.00 | |||||||
45 | 维C银翘片双层片 | 200 | 件 | 3,960.00 | 792,000.00 | |||||||
46 | 复方板蓝根颗粒 | 479 | 件 | 1,080.00 | 517,320.00 | |||||||
47 | 2025 | 6 | 30 | 贵州得宝农业科技有限公司 | 大米 | 20000 | 斤 | 4.10 | 82,000.00 | 榕江县中等职业学校 | 榕江洪涝灾害救灾物资 | |
48 | 菜籽油 | 2000 | 斤 | 19.00 | 38,000.00 | |||||||
49 | 刺梨乳酸菌风味饮料 | 2428 | 箱 | 96.82 | 235,088.00 |
上一篇:没有内容了!
下一篇:没有内容了!
8月22日-24日,中华骨髓库志愿服务区域交流活动在安顺举办。中国造血干细胞捐献者资料库管理中心副主任黄相刚出席活动并讲话,省红十字会二级巡视员邓守权致辞,安顺[详细]